产品描述

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司

经营模式: 生产制造

所在地区: 浙江省  温州市

认证信息: 身份认证

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司

手机访问展示厅

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司
太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司是排污泵,潜水泵,离心泵的优良生产制造厂家,竭诚为您提供全新的ISG单级单吸立式管道离心泵,循环泵,太平洋泵业,太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团ISG50-125立式管道离心泵,卧式多级分段式离心泵 卧式增压水泵等系列产品。

太平洋泵业尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站集团有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 排污泵系列 > QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵

图片审核中 QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵
QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1件
供货总量 10000件
产地 浙江省/温州市
发货期 未填写
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

叶渊达 先生
  • 157****9995

联系信息

好用又免费的采购管理软件

产品详情

“QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵”参数说明

种类: WQ型潜污泵 叶轮吸入方式: 单吸式
1: 1

“QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵”详细介绍

  满足水池液位过低,保证电机运行可靠性
  具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有 效果。
  该系列排污泵水力性能 、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
  适用范围:
  适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、 工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
  
  产品特点:
  
  1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
  2、设计合理,效率高,节能效果显著。
  3、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵 连续运行8000小时以上。
  4、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。
  5、油室内设有油水探头,对泵实施 保护。
  6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠 。
  7、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
  8、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下 运行。
  9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来 的方便,人可不必为此进入污水坑。
  10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
  
  技术参数:
  
  流量:8-2600m3/h;
  扬程:7-60m;
  转速:580-2900r/min;
  口径:φ25-φ500;
  温度范围:-15-+60℃;
  工作压力:≤1.0Mpa. 

“QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵”其他说明

型 号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。