产品描述

温州荣达泵阀有限公司

温州荣达泵阀有限公司

经营模式: 生产制造

所在地区: 浙江省  温州市

认证信息: 工商注册信息

温州荣达泵阀有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 排污泵 > JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达

JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达

图片审核中 JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达
JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1台
供货总量 999台
产地 浙江省/温州市
发货期 自买家付款之日起3天内发货
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

宋劲虹 先生
  • 139****9618
  • 0577-67****80

产品详情

“JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达”参数说明

原理: 离心泵 品牌: 荣达
材质: 铸铁 性能: 不阻塞
泵轴位置: 边立式 种类: JYWQ自动搅匀排污泵
叶轮吸入方式: 单吸式 排出口径(mm): 80
扬程(m): 7 转速(r/m): 2900
效率: 54 流量: 40
叶轮数目: 单级 型号: 80JYWQ40-7-1600-2.2
规格: 商标: 荣达
包装: 木箱 产量: 999

“JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达”详细介绍

产品概述:

      JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本,是具有明显的 性和实用性的环保产品。

注:JYWQ为普通型自动搅匀排污泵;JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统自动搅匀排污泵。

产品用途:

      适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、 工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。

“JYWQ自动搅拌潜水排污泵 80JYWQ40-7-1600-2.2 荣达”其他说明

型号 排出
口径
(mm)
额定
流量
(m3/h)
额定
扬程 (mm)
搅拌
直径
(mm)
转速
(r/min)
效率
(%)
40-10-10-1000-0.75 40 10 10 1000 2900 40
40-8-15-1000-1.1 40 8 15 1000 2900 40
40-8-20-1000-1.5 40 8 20 1000 2900 41
40-12-15-1000-1.5 40 12 15 1000 2900 41
40-15-20-1000-2.2 40 15 20 1000 2900 42
50-10-10-1200-0.75 50 10 10 1200 2900 43
50-8-12-1200-1.1 50 8 12 1200 2900 45
50-10-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 48
50-15-15-1200-1.5 50 15 15 1200 2900 51
50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56
50-25-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56
50-42-9-1200-2.2 50 42 9 1200 2900 56
50-30-10-1200-2.2 50 17 25 1200 2900 56
50-20-25-1200-3 50 20 25 1200 2900 59
50-25-18-1200-3 50 25 18 1200 2900 59
50-15-30-1200-3 50 15 30 1200 2900 60
50-25-20-1200-4 50 25 20 1200 2900 62
50-30-18-1200-4 50 30 18 1200 2900 63
50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 70
50-20-30-1600-5.5 50 20 30 1600 2900 52
50-25-25-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52
50-20-40-1600-7.5 50 20 40 1600 2900 68
50-25-35-1600-7.5 50 25 35 1600 2900 68
65-35-7-1400-2.2 65 35 7 1400 2900 55
65-30-10-1400-2.2 65 30 10 1400 2900 55
65-25-15-1400-2.2 65 25 15 1400 2900 56
65-40-9-1400-3 65 40 9 1400 2900 60
65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62
65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 65
65-30-20-1400-4 65 30 20 1400 2900 60
65-40-15-1400-4 65 40 15 1400 2900 60
65-25-30-1400-4 65 25 30 1400 2900 60
65-30-30-1400-5.5 65 30 30 1400 2900 65
65-30-40-1400-7.5 65 30 40 1400 2900 68
80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54
80-30-12-1600-2.2 80 30 12 1600 2900 54
80-45-10-1600-3 80 45 10 1600 2900 63
80-43-13-1600-3 80 43 12 1600 2900 63
80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70
80-65-15-1600-5.5 80 65 15 1600 2900 65
80-40-25-1600-5.5 80 40 25 1600 2900 64
80-30-30-1600-5.5 80 30 30 1600 2900 64
80-65-25-1600-7.5 80 65 25 1600 2900 70
80-40-30-1600-7.5 80 40 30 1600 2900 70
80-30-40-1600-7.5 80 30 40 1600 2900 70
80-40-40-1600-11 80 40 40 1600 2900 72
100-70-6-2000-3 100 70 6 2000 1450 60
100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62
100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71
100-80-10-2000-5.5 100 80 10 2000 1450 71
100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73
100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 1450 71
100-120-20-2000-11 100 120 20 2000 1450 68
100-100-25-2000-11 100 100 25 2000 1450 68
100-100-30-2000-15 100 100 30 2000 1450 61
100-120-25-2000-15 100 120 25 2000 1450 67
150-150-7-2000-7.5 150 150 7 2000 1450 75
150-145-9-2500-7.5 150 145 9 2500 1450 78
150-110-15-2500-7.5 150 110 15 2500 1450 79
150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 79
150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 73
150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 75
150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 72
150-200-20-2600-22 150 200 20 2600 1450 76
150-180-25-2600-22 150 180 25 2600 1450 70
200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75
200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72
200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75
200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72
200-300-9-3000-18.5 200 300 9 3000 1450 72
200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75
200-300-15-3000-22 200 300 15 3000 1450 73
200-400-13-3000-30 200 400 13 3000 1450 75
200-300-18-3000-30 200 300 18 3000 1450 75
200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 75
200-450-15-3000-37 200 450 15 3000 1450 76
250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78
250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78
250-600-12-3000-37 250 600 12 3000 1450 80
250-600-15-3000-45 250 600 15 3000 1450 81
250-600-20-3000-55 250 600 20 3000 1450 81

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。