产品描述

广州电狐能源科技尊龙人生就是搏网站有限公司

广州电狐能源科技尊龙人生就是搏网站有限公司

经营模式: 贸易批发

所在地区: 广东省  广州市

认证信息: 工商注册信息

广州电狐能源科技尊龙人生就是搏网站有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 其它 > 消防蓄电池

消防蓄电池

图片审核中 消防蓄电池
消防蓄电池

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1只
供货总量 3000只
产地 广东省/顺德
发货期 未填写
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

蔡华金 先生
  • 158****1358
  • 020-22****79

联系信息

好用又免费的采购管理软件

产品详情

“消防蓄电池”参数说明

放电倍率: 标称电压: 12V
是否可充电: 可充电 形状: 扁形蓄电池
类型: 铅酸蓄电池 宽: 166
高: 125 长: 175
产量: 20000节/月

“消防蓄电池”详细介绍

  NP系列电池
  无游离酸,电池可倒放90° 使用。极低的电解液比重, 。严格的选材及 的制造工艺,使自放电极小。极低的浮充电流,保证寿命。密封反应效率高。
  
  24Ah以下5年,24Ah以上6年(含24Ah)。
  型号电压(V)容量(Ah)参考尺寸(毫米)参考重量(kg)
  长宽总高度
  NP4-6 6 4(20小时率),3.7(10小时率),3.4(5小时率),2.4(1小时率)70 47 102(含端子高度:106)0.85
  NP10-6 6 10(20小时率),9.3(10小时率),8.5(5小时率),6(1小时率)151 50 94(含端子高度:97.5)1.74
  NP12-6 6 6(20小时率),11.16(10小时率),10.2(5小时率),7.2(1小时率)151 50 94(含端子高度:97.5)1.93
  NP0.8-12 12 0.8(20小时率),0.74(10小时率),0.68(5小时率),0.48(1小时率)96 25 61.5(含端子高度:61.5)0.35
  NP1.2-12 12 1.2(20小时率),1.1(10小时率),1(5小时率),0.7(1小时率)97 48 51(含端子高度:54.5)0.57
  NP2-12 12 2(20小时率),1.86(10小时率),1.7(5小时率),1.2(1小时率)150 20 89(含端子高度:89)0.7
  NP2.1-12 12 2.1(20小时率),1.95(10小时率),1.79(5小时率),1.26(1小时率)178 34 60(含端子高度:64)0.94
  NP2.3-12 12 2.3(20小时率),2.1(10小时率),1.95(5小时率),1.38(1小时率)178 34 60(含端子高度:64)0.94
  NP2.6-12 12 2.6(20小时率),2.4(10小时率),2.2(5小时率),1.6(1小时率)134 67 60(含端子高度:64)1.12
  NP2.8-12 12 2.8(20小时率),2.6(10小时率),2.38(5小时率),1.68(1小时率)134 67 60(含端子高度:64)1.3
  NP7-12 12 7.5(20小时率),7(10小时率),5.95(5小时率),4.2(1小时率)151 65 94(含端子高度:97.5)2.5
  NP24-12 12 25(20小时率),24(10小时率),20.4(5小时率),14.4(1小时率)175 166 125(含端子高度:125)8
  NP38-12 12 40(20小时率),38(10小时率),32.3(5小时率),22.8(1小时率)197 165 170(含端子高度:170)13
  NP65-12 12 70(20小时率),65(10小时率),55(5小时率),39(1小时率)350 166 174(含端子高度:174)21
  NP85-12 12 85(20小时率),80(10小时率),68(5小时率),48(1小时率)330 172.5 216(含端子高度:220)26.5
  NP100-12 12 100(20小时率),90(10小时率),85(5小时率),55(1小时率)382 172.5 200(含端子高度:230)29

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。