产品描述

环球视野(尊龙人生就是搏网站)科贸有限公司

环球视野(尊龙人生就是搏网站)科贸有限公司

经营模式: 生产制造

所在地区: 尊龙人生就是搏网站市 

认证信息: 工商注册信息

环球视野(尊龙人生就是搏网站)科贸有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 矿棉板 > Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板

Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板

图片审核中 Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板
Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1平方米
供货总量 10000平方米
产地 上海
发货期 自买家付款之日起21天内发货
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

hqsybj 先生
  • 139****1014
  • 010-65****26

联系信息

好用又免费的采购管理软件

产品详情

“Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板”参数说明

型号: 4668 规格: 600*1200
包装: 纸箱包装 产量: 1000

“Armstrong雅顿K2C2条形矿棉板”详细介绍

阿姆斯壮矿棉吸音天花板雅顿K2C2条形矿棉板

  • 无方向性花纹设计减少安装时间和边角废料
  • 价格适中,细腻雅致的花纹营造 美观的视觉效果
  • 优良吸音性能
  • 高反光度
  • 耐用度: 耐刮擦
  • 阿姆斯壮天花板符合LEED计分要求并已获得中国环境标志的认证
  • 不含石棉
  •  

阿姆斯壮矿棉板雅顿矿棉吸音板

29 个产品

产品编号边角处理龙骨面板尺寸及厚度图案降噪系数 NRC隔音等级 CAC防潮反光度再生材料
4640 明架平板 24 MM 1200x300x16 MM   0.50 30 防潮RH99 0.85 42%
4641 斜角跌级 24 MM 1200x300x16 MM   0.50 33 防潮RH99 0.85 42%
4642 切角跌级 15 MM 1200x300x16 MM   0.50 33 防潮RH99 0.85 42%
4643 K2C2 24 MM 1200x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4644 K2C2 24 MM 1500x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4645 K2C2 24 MM 1800x300x18 MM   0.55 33 防潮RH99 0.85 42%
4646 K2C2 24 MM 2100x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4647 K2C2 24 MM 2400x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4648 SL2 24 MM 1200x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4649 SL2 24 MM 1500x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4650 SL2 24 MM 1800x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4651 SL2 24 MM 2100x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4652 SL2 24 MM 2400x300x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4653 明架平板 24 MM 1200x400x16 MM   0.50 30 防潮RH99 0.85 42%
4654 斜角跌级 24 MM 1200x400x16 MM   0.50 35 防潮RH99 0.85 42%
4655 切角跌级 15 MM 1200x400x16 MM   0.50 33 防潮RH99 0.85 42%
4656 K2C2 24 MM 1200x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4657 K2C2 24 MM 1500x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4658 K2C2 24 MM 1800x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4659 K2C2 24 MM 2100x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4660 K2C2 24 MM 2400x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4661 SL2 24 MM 1200x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4662 SL2 24 MM 1500x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4663 SL2 24 MM 1800x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4664 SL2 24 MM 2100x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4665 SL2 24 MM 2400x400x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4666 K2C2 24 MM 1350x450x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4667 SL2 24 MM 1200x600x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
4668 K2C2 24 MM 1200x600x18 MM   0.55 35 防潮RH99 0.85 42%
 

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。