产品描述

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

经营模式: 生产制造

所在地区: 河南省  洛阳市

认证信息: 工商注册信息

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 薄壁轴承 > 等截面薄壁球轴承生产

等截面薄壁球轴承生产

图片审核中 等截面薄壁球轴承生产
等截面薄壁球轴承生产

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1件
供货总量 290件
产地 河南省/洛阳市
发货期 自买家付款之日起30天内发货
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

陈工 先生
  • 157****5252

联系信息

好用又免费的采购管理软件

产品详情

“等截面薄壁球轴承生产”参数说明

是否有现货: 认证:
负载方向: 推力轴承 滚动体种类: 滚子轴承
滚动列数: 单列 外径尺寸: 中大型轴承(120mm~190mm)
部件能否分离: 可分离 滚动体: 钢球
密封盖: 无密封 角度: A角
轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货: 样品
滚道类型: 深沟滚道 用途: 通用
使用特性: 低温 保持架及其材料: N黄铜实体
重量: 31 厚度: 35
内径: 29 品牌: LHC
型号: KC070XPO 规格:
商标: 包装:
产量: 4345

“等截面薄壁球轴承生产”详细介绍

洛阳力汇精密轴承有限公司专业生产等截面薄壁轴承,内径从5mm-1m,替代进口,质量有保证,欢迎国内外客户参观工厂,洽谈合作。

基本尺寸 球数 重量 额定负载 对应型号  
d D B  
KAYDON SILVERTHIN
  mm mm mm   Kg (RPM)
LRF060 152.4 190.5 19.05 27 1.225 2,960 KF060XPO SF060XPO
LRG060 152.4 203.2 25.4 21 2.313 2,860 KG060XPO SG060XPO
LRA065 165.1 177.8 6.35 81 0.136 2,960 KA065XPO SA065XPO
LRB065 165.1 180.975 7.938 68 0.213 2,940 KB065XPO SB065XPO
LRC065 165.1 184.15 9.525 55 0.308 2,910 KC065XPO SC065XPO
LRD065 165.1 190.5 12.7 42 0.553 2,860 KD065XPO SD065XPO
LRF065 165.1 203.2 19.05 29 1.315 2,760 KF065XPO SF065XPO
LRG065 165.1 215.9 25.4 22 2.449 2,670 KG065XPO SG065XPO
LRA070 177.8 190.5 6.35 87 0.141 2,760 KA070XPO SA070XPO
LRB070 177.8 193.675 7.938 73 0.227 2,740 KB070XPO SB070XPO
LRC070 177.8 196.85 9.525 59 0.331 2,710 KC070XPO SC070XPO
LRD070 177.8 203.2 12.7 45 0.594 2,670 KD070XPO SD070XPO
LRF070 177.8 215.9 19.05 31 1.451 2,580 KF070XPO SF070XPO
LRG070 177.8 228.6 25.4 24 2.631 2,500 KG070XPO SG070XPO
LRA075 190.5 203.2 6.35 93 0.154 2,580 KA075XPO SA075XPO
LRB075 190.5 206.375 7.938 78 0.24 2,560 KB075XPO SB075XPO
LRC075 190.5 209.55 9.525 63 0.354 2,540 KC075XPO SC075XPO
LRD075 190.5 215.9 12.7 48 0.64 2,500 KD075XPO SD075XPO
LRF075 190.5 228.6 19.05 33 1.542 2,420 KF075XPO SF075XPO
LRG075 190.5 241.3 25.4 25 2.767 2,350 KG075XPO SG075XPO
LRA080 203.2 215.9 6.35 99 0.172 2,420 KA080XPO SA080XPO
LRB080 203.2 219.075 7.938 83 0.259 2,410 KB080XPO SB080XPO
LRC080 203.2 222.25 9.525 67 0.381 2,390 KC080XPO SC080XPO
LRD080 203.2 228.6 12.7 51 0.694 2,350 KD080XPO SD080XPO
LRF080 203.2 241.3 19.05 35 1.588 2,290 KF080XPO SF080XPO
LRG080 203.2 254 25.4 27 2.948 2,220 KG080XPO SG080XPO
LRA090 228.6 241.3 6.35 111 0.2 2,160 KA090XPO SA090XPO
LRB090 228.6 244.475 7.938 93 0.299 2,150 KB090XPO SB090XPO
LRC090 228.6 247.65 9.525 75 0.426 2,130 KC090XPO SC090XPO
LRD090 228.6 254 12.7 57 0.78 2,110 KD090XPO SD090XPO
LRF090 228.6 266.7 19.05 39 1.769 2,050 KF090XPO SF090XPO
LRG090 228.6 279.4 25.4 30 3.266 2,000 KG090XPO SG090XPO
LRA100 254 266.7 6.35 123 0.227 1,950 KA100XPO SA100XPO
LRB100 254 269.875 7.938 103 0.331 1,940 KB100XPO SB100XPO
LRC100 254 273.05 9.525 83 0.481 1,930 KC100XPO SC100XPO
LRD100 254 279.4 12.7 63 0.853 1,900 KD100XPO SD100XPO
LRF100 254 292.1 19.05 43 1.95 1,860 KF100XPO SF100XPO
LRG100 254 304.8 25.4 33 3.583 1,820 KG100XPO SG100XPO
LRA110 279.4 292.1 6.35 135 0.236 1,780 KA110XPO SA110XPO
LRB110 279.4 295.275 7.938 113 0.34 1,770 KB110XPO SB110XPO

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。