产品描述

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

经营模式: 生产制造

所在地区: 河南省  洛阳市

认证信息: 工商注册信息

洛阳力汇精密轴承科技有限公司

手机访问展示厅

首页 > 产品列表 > 薄壁轴承 > 精密等截面薄壁球轴承批量生产

精密等截面薄壁球轴承批量生产

图片审核中 精密等截面薄壁球轴承批量生产
精密等截面薄壁球轴承批量生产

手机查看产品信息

价格 面议
起批量 ≥1件
供货总量 1700件
产地 河南省/洛阳市
发货期 自买家付款之日起3天内发货
数量

联系尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站尊龙人生就是搏网站电话

陈工 先生
  • 157****5252

联系信息

好用又免费的采购管理软件

产品详情

“精密等截面薄壁球轴承批量生产”参数说明

是否有现货: 认证:
负载方向: 推力轴承 滚动体种类: 滚子轴承
滚动列数: 单列 外径尺寸: 中大型轴承(120mm~190mm)
部件能否分离: 可分离 滚动体: 钢球
密封盖: 无密封 轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
样品或现货: 现货 滚道类型: 深沟滚道
用途: 通用 使用特性: 低温
保持架及其材料: 轴承钢 重量: 34
厚度: 13 内径: 25
品牌: 型号: LRC055
规格: 商标:
包装: 产量: 3455

“精密等截面薄壁球轴承批量生产”详细介绍

洛阳力汇精密轴承有限公司专业生产等截面薄壁球轴承,替代KAYDON型号,用于航空 ,医疗器械, 用品以及精密仪器。欢迎广大客户莅临参观。

基本尺寸 球数 重量 额定负载 对应型号  
d D B  
KAYDON SILVERTHIN
  mm mm mm   Kg (RPM)
LRF042 107.95 146.05 19.05 20 0.907 4,000 KF042XPO SF042XPO
LRG042 107.95 158.75 25.4 15 1.724 3,810 KG042XPO SG042XPO
LRA045 114.3 127 6.35 57 0.1 4,210 KA045XPO SA045XPO
LRB045 114.3 130.175 7.938 48 0.15 4,160 KB045XPO SB045XPO
LRC045 114.3 133.35 9.525 39 0.218 4,100 KC045XPO SC045XPO
LRD045 114.3 139.7 12.7 30 0.399 4,000 KD045XPO SD045XPO
LRF045 114.3 152.4 19.05 21 0.953 3,810 KF045XPO SF045XPO
LRG045 114.3 165.1 25.4 16 1.814 3,640 KG045XPO SG045XPO
LRA047 120.65 133.35 6.35 60 0.104 4,000 KA047XPO SA047XPO
LRB047 120.65 136.525 7.938 50 0.154 3,950 KB047XPO SB047XPO
LRC047 120.65 139.7 9.525 41 0.227 3,900 KC047XPO SC047XPO
LRD047 120.65 146.05 12.7 31 0.426 3,810 KD047XPO SD047XPO
LRF047 120.65 158.75 19.05 22 0.998 3,640 KF047XPO SF047XPO
LRG047 120.65 171.45 25.4 17 1.86 3,480 KG047XPO SG047XPO
LRA050 127 139.7 6.35 63 0.109 3,810 KA050XPO SA050XPO
LRB050 127 142.875 7.938 53 0.172 3,760 KB050XPO SB050XPO
LRC050 127 146.05 9.525 43 0.263 3,720 KC050XPO SC050XPO
LRD050 127 152.4 12.7 33 0.454 3,640 KD050XPO SD050XPO
LRF050 127 165.1 19.05 23 1.043 3,480 KF050XPO SF050XPO
LRG050 127 177.8 25.4 18 1.95 3,330 KG050XPO SG050XPO
LRA055 139.7 152.4 6.35 69 0.113 3,480 KA055XPO SA055XPO
LRB055 139.7 155.575 7.938 58 0.186 3,440 KB055XPO SB055XPO
LRC055 139.7 158.75 9.525 47 0.268 3,400 KC055XPO SC055XPO
LRD055 139.7 165.1 12.7 36 0.481 3,330 KD055XPO SD055XPO
LRF055 139.7 177.8 19.05 25 1.134 3,200 KF055XPO SF055XPO
LRG055 139.7 190.5 25.4 19 2.132 3,080 KG055XPO SG055XPO
LRA060 152.4 165.1 6.35 75 0.127 3,200 KA060XPO SA060XPO
LRB060 152.4 168.275 7.938 63 0.2 3,170 KB060XPO SB060XPO
LRC060 152.4 171.45 9.525 51 0.286 3,140 KC060XPO SC060XPO
LRD060 152.4 177.8 12.7 39 0.526 3,080 KD060XPO SD060XPO

内容声明:您在尊龙人生就是搏网站采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。

价格说明:该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着您购买数量不同或所选规格不同而发生变化;由于尊龙人生就是搏网站不提供线上交易,最终 格,请咨询卖家,以实际 格为准。